Promo Margin Lab
Промо-экономика офлайн-ритейла: лифт, каннибализация, маржа, потолок глубины.
Это статический рендер, а не интерактивная Superset-инстанция.
Все числа получены запросами
sql/marts/*.sql к data/marts/promo.db.
Живой стек — superset/docker-compose.yml.Инкрементальная выручка
+70.5 m ₽
Инкрементальная прибыль
−17.6 m ₽
Волн с отрицательной прибылью
95.3%
Категорий выше потолка глубины
6 / 6
Промо P&L по категориям
| Категория | Волн | Net, юниты | Выручка, ₽ | Скидка, ₽ | Прибыль, ₽ | Доля убыточных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nonfood | 1439 | 100,106.3 | 21,440,685.0 | 20,575,872.4 | -4,888,644.9 | 0.9819 |
| grocery | 1432 | 107,131.9 | 11,173,407.6 | 7,977,678.7 | -3,439,253.2 | 0.9951 |
| dairy | 1647 | 82,764.1 | 8,667,900.0 | 4,987,228.0 | -3,071,656.7 | 0.9891 |
| drinks | 1435 | 188,939.1 | 9,324,643.0 | 9,394,942.2 | -2,706,490.9 | 0.9777 |
| bakery | 1677 | 443,362.5 | 11,163,732.5 | 10,182,180.0 | -1,754,596.8 | 0.9123 |
| frozen | 1423 | 74,118.6 | 8,732,404.3 | 6,859,025.7 | -1,723,403.6 | 0.8637 |
Прибыль по неделям
Качество контрфактуала
| Оценщик | WAPE базы | Смещение лифта | Placebo p05 | p50 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|
| forecast | 0.0773 | -0.0088 | -0.1643 | 0.002 | 0.218 |
| naive_mean | 0.1211 | -0.1561 | -0.2547 | -0.0176 | 0.2559 |
| matched_control | 0.1033 | -0.1963 | -0.1813 | 0.0153 | 0.2736 |
Потолок глубины против факта
| Категория | CM | Funding | Breakeven | Факт | Выше потолка | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drinks | 0.26 | 0.253 | 0.045 | 0.2612 | 0.2162 | 1 |
| frozen | 0.18 | 0.245 | 0.02 | 0.2256 | 0.2056 | 1 |
| bakery | 0.3 | 0.276 | 0.1 | 0.2737 | 0.1737 | 1 |
| dairy | 0.12 | 0.267 | 0.025 | 0.1979 | 0.1729 | 1 |
| grocery | 0.22 | 0.24 | 0.1 | 0.2416 | 0.1416 | 1 |
| nonfood | 0.35 | 0.263 | 0.205 | 0.3003 | 0.0953 | 1 |